太阳集团所有网址16877
毕业生信息 当前位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 毕业生信息 >> 正文
2014届毕业生文化课级综测成绩排名
作者:  |  编辑:  |  发布时间:2014-05-15  |  查看次数:[]
外语学院10级1班学生文化课及综测成绩
序号 学号 姓名 文化课成绩 综测成绩
1 2010141010 张二春 86.97 87.540
2 2010141003 苟恩建 87.79 86.983
3 2010141009 苏豪斐 83.13 83.927
4 2010141011 邵芸婷 84.26 82.980
5 2010141005 周阳阳 82.64 82.777
6 2010141024 王子璇 82.34 82.297
7 2010141022 贺敏敏 81.94 82.110
8 2010141007 杨宝 82.84 81.857
9 2010141008 李明强 75.90 80.110
10 2010141014 孟鸽 80.26 79.753
11 2010141001 张莺 79.48 79.333
12 2010141013 李治国 78.61 78.997
13 2010141020 达世栋 78.03 78.770
14 2010141026 张武武 74.72 77.333
15 2010141016 贾甜甜 77.84 76.967
16 2010141023 曹燕萍 76.92 76.590
17 2010141012 吕佳霖 77.35 76.457
18 2010141027 惠建华 75.95 76.297
19 2010141025 王红艳 78.46 76.087
20 2010141017 冯静 77.01 76.067
21 2010141006 王亚庆 74.67 75.323
22 2010141021 彭琳茹 71.09 72.387
23 2010141015 李亚臻 72.19 72.270
24 2010141018 杨涛 61.00 62.850
外语学院10级2班学生文化课及综测成绩
序号 学号 姓名 文化课成绩 综测成绩
1 2010141031 熊楠 83.23 87.487
2 2010141030 周颖 83.89 84.420
3 2010141054 刘兰 84.42 84.287
4 2010141043 马等龙 77.75 82.730
5 2010141034 田蜜蜜 80.82 82.213
6 2010141029 孟祥瑞 82.38 82.193
7 2010141035 付春婷 77.84 82.027
8 2010141040 杨朋朋 83.48 82.027
9 2010141042 白亚春 81.38 81.950
10 2010141049 董莹 81.17 81.703
11 2010141028 师瑞萌 81.66 81.220
12 2010141036 姚国军 78.01 81.193
13 2010141032 王艳艳 82.08 81.170
14 2010141050 李延晓 77.82 80.363
15 2010141037 强朵朵 80.02 79.000
16 2010141038 关淑珍 79.82 78.993
17 2010141046 张靖红 79.78 78.833
18 2010141048 姜小雪 78.92 78.487
19 2010141051 李丰 72.97 78.160
20 2010141047 李明霞 77.63 78.150
21 2010141039 胡昭昭 76.38 77.470
22 2010141045 孙娟 75.69 76.197
23 2010141053 刘文静 75.31 76.090
24 2010141033 左君 75.09 75.527
25 2010141041 张萧 68.06 68.187
外语学院10级3班学生文化课及综测成绩
序号 学号 姓名 文化课成绩 综测成绩
1 2010141055 秦姗姗 84.37 86.77
2 2010141056 张娟 84.31 85.36
3 2010141060 黄菊风 83.36 85.08
4 2010141078 王凯迪 84.41 83.53
5 2010141077 程娟宁 80.89 83.42
6 2010141067 李凤 81.71 83.37
7 2010141065 张亚丽 79.85 82.90
8 2010141080 杨鹏丽 79.57 82.66
9 2010141058 韩冬 80.40 82.33
10 2010132015 王鹏娟 77.54 80.97
11 2010141079 孙晓彤 78.35 80.80
12 2010141068 刘群群 80.38 80.78
13 2010141064 寇德峰 76.38 80.46
14 2010141075 朱瑞靖 78.47 79.78
15 2010141059 葛淑英 77.94 79.69
16 2010141057 蔡春生 71.06 79.44
17 2010141074 周美玲 76.62 79.11
18 2010141072 王玉霞 77.65 78.57
19 2010141063 李婷 77.48 78.13
20 2010141076 马娟 74.96 77.67
21 2010141070 焦慧芝 75.95 77.65
22 2010141062 刘珍 76.47 77.65
23 2010141066 牛丽琼 74.17 76.35
24 2010141071 许辉 71.85 73.72
25 2010141069 史龙 70.86 72.16
26 2010141073 袁龙年 62.41 67.17
外语学院10级4班学生文化课及综测成绩
序号 学号 姓名 文化课成绩 综测成绩
1 2010141081 袁一平 88.67 89.11
2 2010141085 张艳宏 87.15 88.12
3 2010141092 任向会 86.10 86.78
4 2010141082 王飞云 85.82 85.41
5 2010141093 马媛媛 82.73 84.87
6 2010141105 安建润 85.02 84.17
7 2010141097 陆锦 83.52 83.26
8 2010141100 牛利霞 83.03 81.90
9 2010141103 何慧 83.38 81.43
10 2010141083 冯金秋 80.73 80.95
11 2010141088 龚智军 77.25 80.71
12 2010141094 谈悦 78.61 80.68
13 2010141096 吴丹 82.24 80.63
14 2010141090 王旭丽 82.38 80.21
15 2010141106 司惠霞 79.71 80.16
16 2010141099 杨淑琴 80.58 80.03
17 2010141095 曹瑞妹 80.33 79.09
18 2010141091 张文 78.43 79.06
19 2010141102 刘韦娜 79.68 78.31
20 2010141086 刘榕 79.70 78.25
21 2010141098 周维斌 74.67 76.89
22 2010141107 达慧燕 76.82 75.82
23 2009152052 张婷婷 75.50 75.72
24 2010141104 朱新兰 75.60 75.29
25 2010141084 李洋洋 76.06 73.84
26 2010141087 李郁隆 76.36 73.15
27 2009152061 马茜 73.48 72.12
28 2010141101 李鸿渊 72.03 70.22

上一条:人文学院2019届毕业生基本信息 下一条:外语学院2013届毕业生基本信息

关闭

地址:甘肃省兰州市安宁区营门村1号 学院电话(传真):0931-7631127
邮编:730070 学院党委办公室:0931-7631127 学院教学秘书 :0931-7632183 学生工作办公室:0931-7632693
Copyright@ 太阳成集团tyc234cc All rights reserved.  设计制作:兰州宜天网络